Référence | Désignation du produit | Poids | Unité | Cond. | LG stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILE ALUMINIUM ET MODULE POLYCARBONATE POUR LAME PROFILIGHT® | |||||||
PL_PROFIL_1_BRUT | Profil 1 en ALUMINIUM extrudé Brut lg = 7500 mm | 0,356 | ML | 10 | 7,5 ML* | ||
PL_PROFIL_1_ANOD | Profil 1 en ALUMINIUM extrudé anodisé 20 µ lg = 7000 mm | 0,356 | ML | 10 | 7,5 ML* | ||
PL_PROFIL_2_BRUT | Profil 2 en ALUMINIUM extrudé Brut lg = 7500 mm | 0,37 | ML | 10 | 7,5 ML* | ||
PL_PROFIL_2_ANOD | Profil 2 en ALUMINIUM extrudé anodisé 20 µ lg = 7000 mm | 0,37 | ML | 10 | 7,5 ML* | ||
PL_MODULE_M2 | Module transparent largeur 300mm (classé M2) carton de 100 pcs | 0,117 | Unité | 100 | |||
PL_MODULE_M4 | Module transparent largeur 300mm (classé M4) carton de 100 pcs | 0,117 | Unité | 100 | |||
PL_EMBOUT_LAME | Embout de LAME pour rideau transparent (carton de 100 pcs) | 0,016 | Unité | 100 | |||
PL_EMBOUT_VIS | Boîte de vis de fixation pour embouts 4.8×16 (boîte de 1000)DIN7982CH | 0,3 | Unité | 1000 | |||
PROFILE ALUMINIUM ET ACCESSOIRES POUR LAME FINALE PROFILIGHT® | |||||||
PL_FINALE_BRUT | Finale en ALUMINIUM extrudé Brut lg = 7500 mm | 1,183 | ML | 1 | 7,5 ML* | ||
PL_FINALE_ANOD | Finale en ALUMINIUM extrudé anodisé 20 µ lg = 7500 mm | 1,183 | ML | 1 | 7,5 ML* | ||
PL_FINALE_JOINT | Joint de finale pour rideau transparent (Rlx de 7.5ml) | 1,189 | ML | 1 | 7,5 ML* | ||
PL_EMBOUT_FINALE | Embout de finale pour rideau transparent | 0,008 | Unité | 1 | |||
PL_EMBOUT_VIS | Boîte de vis de fixation pour embouts 4.8×16 (boîte de 1000)DIN7982CH | 0,3 | Unité | 1000 | |||
PROFILE ALUMINIUM ET ACCESSOIRES POUR COULISSE PROFILIGHT® | |||||||
PL_CL60_BRUT | Coulisse de 60×40 en ALUMINIUM Brut lg = 6000 mm | 1,678 | ML | 1 | 6 ML* | ||
PL_CL60_ANOD | Coulisse de 60×40 en ALUMINIUM anodisé 20µ lg = 6000 mm | 1,678 | ML | 1 | 6 ML* | ||
PL_CL80_BRUT | Coulisse de 80×40 en ALUMINIUM Brut lg = 6000 mm | 2,367 | ML | 1 | 6 ML* | ||
PL_CL80_ANOD | Coulisse de 80×40 en ALUMINIUM anodisé 20 µ lg = 6000 mm | 2,367 | ML | 1 | 6 ML* | ||
PL_CLJOINT | Joint de Coulisse pour rideau transparent lg = 6000 mm | 0,054 | ML | 10 | 6 ML* | ||
CLS0600 | COUL 60 X50 X 38 X 2 DP | 3,072 | ML | 1 | 8,5 ML* | ||
CLACJO00 | JOINT POUR COULISSE SPECIALE sans lèvre LG 6 ML | 0,15 | ML | 10 | 6 ML* | ||
CLACJO01 | JOINT POUR COULISSE SPECIALE avec lèvre LG 6 ML | 0,15 | ML | 10 | 6 ML* |
* Longueur de stock (tolerance de +/- 5cm) et en conditionnement