Aluminium
Reference | Description | Weight Kg/u | Sales unit | Conditioning |
---|---|---|---|---|
VAC2R_COFABX350_J | Joue pour coffre en ALU BLANC 15/10e dim : 350 x 347.6 (2 plis) | 0,505 | KG | Aucun |
VAC2R_COFABX350_L | Coffre enALU BLANC15/10e(350x300x15x15 + 350×15) au ml pose s linteau | 4,31 | KG | Aucun |
VAC2R_COFABX410 | Coffre en ALU BLANC 15/10e dim : 30x410x410x360x15x15 au ml | 5,115 | KG | Aucun |
VAC2R_COFABX410_J | Joue pour coffre en ALU BLANC 15/10e dim : 410 x 407.6 (2 plis) | 0,693 | KG | Aucun |
VAC2R_COFABX410_L | Coffre enALU BLANC15/10e(410x360x15x15 + 410×15) au ml pose s linteau | 5,053 | KG | Aucun |
VACOFTAB15 | Tôle (coffre et divers) en alu blanc (ep : 15/10e) | 4,125 | KG | Aucun |
Galvanised
Reference | Description | Weight Kg/u | Sales unit | Conditioning |
---|---|---|---|---|
VAC2R_COFGXX350 | Coffre en GALVA 12/10e dim : 30x350x350x300x15x15 au ml | 10,176 | KG | Aucun |
VAC2R_COFGXX350_J | Joue pour coffre en GALVA 12/10e dim : 350 x 347.6 (2 plis) | 1,18 | KG | Aucun |
VAC2R_COFGXX350_L | Coffre en GALVA 12/10e(350x300x15x15 + 350×15) au ml pose s linteau | 10,032 | KG | Aucun |
VAC2R_COFGXX410 | Coffre en GALVA 12/10e dim : 30x410x410x360x15x15 au ml | 11,904 | KG | Aucun |
VAC2R_COFGXX410_J | Joue pour coffre en GALVA 12/10e dim : 410 x 407.6 (2 plis) | 1,613 | KG | Aucun |
VAC2R_COFGXX410_L | Coffre en GALVA 12/10e(410x360x15x15 + 410×15) au ml pose s linteau | 11,76 | KG | Aucun |
VACOFTGX12 | Tôle (coffre et divers) en acier galva (ep : 12/10e) | 9,6 | KG | Aucun |
VACOFTGX20 | Tôle (coffre et divers) en acier galva (ep : 20/10e) | 16 | KG | Aucun |
VAFIF_TOLEG12 | Tôle galva 4000x1500x1.2 (à l’unité) | 57,6 | KG | Aucun |
Electrozingue
Reference | Description | Weight Kg/u | Sales unit |
Conditioning |
---|---|---|---|---|
VAC2R_COFEXX350 | Coffre en EZ 12/10e dim : 30x350x350x300x15x15 au ml | 10,176 | KG | Aucun |
VAC2R_COFEXX350_J | Joue pour coffre en EZ 12/10e dim : 350 x 347.6 (2 plis) | 1,18 | KG | Aucun |
VAC2R_COFEXX350_L | Coffre en EZ 12/10e(350x300x15x15 + 350×15) au ml pose s linteau | 10,032 | KG | Aucun |
VAC2R_COFEXX410 | Coffre en EZ 12/10e dim : 30x410x410x360x15x15 au ml | 11,904 | KG | Aucun |
VAC2R_COFEXX410_J | Joue pour coffre en EZ 12/10e dim : 410 x 407.6 (2 plis) | 0,002 | KG | Aucun |
VAC2R_COFEXX410_L | Coffre en EZ 12/10e(410x360x15x15 + 410×15) au ml pose s linteau | 11,76 | KG | Aucun |
VACOFTEX12 | Tôle (coffre et divers) en Acier Electrozingué (12/10e) | 9,6 | KG | Aucun |