Référence | Désignation | Poids Kg/u | Unité | Conditionnement | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
TOD0140 | TUBE DROIT GALVANISE Ø14 LONGUEUR 13 METRES | 0,36 | ML | 250 | 13,00 ML * |
TOD0141 | TUBE DROIT GALVANISE Ø14 LONGUEUR 11 METRES | 0,36 | ML | 250 | 11,00 ML * |
TOD0180 | TUBE DROIT GALVANISE Ø18 LONGUEUR 7,5 METRES | 0,40 | ML | 100 | 7,50 ML |
TOO0140 | TUBE ONDULE GALVANISE Ø14 LONGUEUR 11,4 METRES | 0,40 | ML | 100 | 11,40 ML |
TOO0141 | TUBE ONDULE GALVANISE Ø14 LONGUEUR 9,7 METRES | 0,40 | ML | 100 | 9,70 ML |
TOO0140_5.7 | TUBE ONDULE GALVANISE Ø14 LONGUEUR 5,7 METRES | 0,40 | ML | 100 | 5,70 ML * |
* Longueur en stock (tolérance de +/- 5 cm) et en conditionnement