Référence | Désignation du produit | Ep. (mm) | Poids Kg/ml | Poids Kg/m² | U | Cond. | LG STOCK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAME P 116 EN ACIER GALVANISE |
|||||||
L6GXX07 | LAME P 116 GALVANISE 7/10e | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXN07 | LAME P 116 GALVANISE NERVURE 7/10e | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6ZXS07 | LAME P 116 GALVANISE STRIE | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXX09 | LAME P 116 GALVANISE 9/10e | 0,9 | 1,29 | 11,11 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXP09 | LAME P 116 GALVANISE PERFORE 9/10e | 0,9 | 1,02 | 8,79 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXN09 | LAME P 116 GALVANISE NERVURE 9/10e | 0,9 | 1,29 | 11,11 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXX11 | LAME P 116 GALVANISE 11/10e | 1,1 | 1,58 | 13,58 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXP11 | LAME P 116 GALVANISE PERFORE 11/10e | 1,1 | 1,25 | 10,78 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GXX12 | LAME P 116 GALVANISE 12/10e | 1,2 | 1,72 | 14,81 | ML | 54 | (1)(2) |
LAME P 116 EN ACIER GALVANISE PRELAQUE BLANC (RAL 9010 – 30µ 2 FACES) |
|||||||
L6GBX07 | LAME P 116 GALVANISE BLANC 7/10e | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GBN07 | LAME P 116 GALVANISE NERVURE BLANC 7/10e | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GBX09 | LAME P 116 GALVANISE BLANC 9/10e | 0,9 | 1,29 | 11,11 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GBP09 | LAME P 116 GALVANISE PERFORE BLANC 9/10e | 0,9 | 1,02 | 8,79 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GBN09 | LAME P 116 GALVANISE NERVURE BLANC 9/10E | 0,9 | 1,29 | 11,11 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GBX11 | LAME P 116 GALVANISE BLANC 11/10e | 1,1 | 1,58 | 13,58 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GBP11 | LAME P 116 GALVANISE PERFORE BLANC 11/10e | 1,1 | 1,25 | 10,78 | ML | 54 | (1)(2) |
LAME P 116 EN ACIER GALVANISE PRELAQUE GRIS (RAL 7016 – 30µ 2 FACES) |
|||||||
L6GRX07 | LAME P 116 GALVANISE GRIS 7/10e | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GRN07 | LAME P 116 GALVANISE NERVURE GRIS 7/10e | 0,7 | 1,00 | 8,64 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GRX09 | LAME P 116 GALVANISE GRIS 9/10e | 0,9 | 1,29 | 11,11 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GRP09 | LAME P 116 GALVANISE PERFORE GRIS 9/10e | 0,9 | 1,02 | 8,79 | ML | 54 | (1)(2) |
L6GRN09 | LAME P 116 GALVANISE NERVURE GRIS 9/10e | 0,9 | 1,29 | 11,11 | ML | 54 | (1)(2) |
LAME P 116 EN ALUMINIUM BRUT | |||||||
L6AXX10 | LAME P 116 ALUMINIUM BRUT 10/10e | 1,0 | 0,49 | 4,24 | ML | 54 | (1)(2) |
(1) Possibilité de fractionnement tous les 50cm (tolérance de +/- 5cm sur les longueurs) suivant notre conditionnement de 5 mètres à 12,5 mètres
(2) Sur mesure. Quantité à la demande coupée à la dimension exacte (référencé sur facture avec la mention « C ») et possibilité de commander de très grandes longueurs
(3) Possibilité de commander la quantité exacte, mais les conditions tarifaires seront différentes
(4) Pour une pose en extérieure, prévoir un laquage époxy