Référence | Désignation | Poids Kg/u | U vente | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
GEACPI | pivot pour grille extensible | 0 | kg | – |
GEACRB | Rail bas amovible pour grille extensible | 0 | kg | – |
GEACSE | Serrure 3 points pour grille extensible | 0 | kg | – |
GEDIVERS | Ensemble de pièce pour la fabrication de grilles extensibles | 0 | kg | – |
GRAC00 | CROISILLONS 3 TROUS 2.5 L 267 | 0,069 | kg | – |
GRAC01 | CROISILLONS 3 TROUS 2.5 L 210 | 0,054 | kg | – |
GRAC03 | CROISILLONS 5 TROUS | 0 | kg | – |
GRAC10 | RIVET 5 X 47 | 0,007 | kg | – |
GRAC11 | RIVET 4.7 X 10 | 0,002 | kg | – |
GRAC20 | PETIT TUBE SS BORD L 40X8 | 0,006 | kg | – |
GRAC21 | PETIT TUBE Avec BORD L 36X8 | 0,006 | kg | – |
GRAC22 | PETIT TUBE Sans BORD L 38X8 | 0,006 | kg | – |
GRAC24 | PETIT TUBE NYLON 17 x 12 | 0,001 | kg | – |
GRAC25 | PETIT TUBE NYLON 15 x 12 | 0,001 | kg | – |
GRAC30 | PLAQUE FILETEE 38.5×28.5 | 0,017 | kg | – |
GRAC31 | PLAQUE FRAISEE 38.5×28.5 | 0,015 | kg | – |
GRAC32 | PLAQUE FILETEE 34×26 | 0,012 | kg | – |
GRAC40 | ARTIC RABAT RAL BAS | 0,173 | kg | – |
GRAC60 | Butée pour grille extensible | 0,15 | kg | – |
GRCH140 | CHARIOT+ROUE D 34 U 14X14 | 0,121 | kg | – |
GRCH150 | CHARIOT+ROUE D 34 U 15X15 | 0,122 | kg | – |
GRCH151 | CHARIOT AVEC ROUES NYLON POUR U 15*15 | 0,087 | kg | – |
CHARIOT+ROUE NYLON NOUV MOD U 15 | 0,095 | kg | – | |
GRCR40025 | CROISIL.25Mt. EP.2.5 H400 | 1,94 | kg | – |
GRCR40040 | CROISIL.25Mt.EP4.0 H400 | 3 | kg | – |
GRCR50025 | CROISIL.25Mt.EP2.5 H 500 | 2,9 | kg | – |
GRCR50040 | CROISIL.25Mt.EP4.0 H 500 | 3,5 | kg | – |
GRKR00 | KIT ROULEMENT GRILLE SOL | 0 | kg | – |
GRKR00A | Bagues pour kit roulement | 0,005 | kg | – |
GRKR00B | Roulement pour kit roulement (3201.2 RS) | 0,035 | kg | – |
GRKR00C | Petit tube court métallique ép. 10 lg. 40 zingué | 0,006 | kg | – |
GRPA00 | PAUMELLE GRIL PIVOT DROIT | 0,023 | kg | – |
GRPA01 | PAUMELLE GRIL PIVOT GAUCH | 0,23 | kg | – |
GRRB00 | RAIL BAS GRILLE ROULANTE AU SOL 50X30X1,5 – LONG. BARRES 7ML* (2) |
1,813 | ml | 1 |
GRRB01 | RAIL BAS GRIL.ROUL.SANS.BORD 50X30X1,5 – LONG. BARRES 7ML* (2) |
1,128 | ml | – |
GRUR452 | RAIL HAUT GRILLE SUSPENDUE 45X45X45X2 OUVERTURES DE 15 LONG. BARRES 7ML* (2) |
1,128 | ml | – |
GRSC140 | SUPP COULISSE U 14X14 | 0,031 | kg | – |
GRSC150 | SUPP COULISSE U 15X15 | 0,031 | kg | – |
GRSE00 | SERRURE GRILLE CLE DIFF PROFILMAR | 0,3 | kg | – |
GRSE01 | SERRURE GRILLE CLE IDENT PROFILMAR | 0,3 | kg | – |
GRSE02 | EBAUCHE SERRURE DE GRILLE | 0,01 | kg | – |
GRSE03 | CROCHET TIGE SERRURE | 0,021 | kg | – |
GRSEMASG | Coffre de serrure de grille | 0,3 | kg | – |
* Longueur en stock (tolérance de + ou – 5cm) et en conditionnement
(2) Sur mesure. Quantité à la demande coupée à la dimension exacte (référencé sur facture avec la mention « C ») et possibilité de commander de très grandes longueurs