Référence | Désignation | Poids Kg/u | U vente | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
MTJM300 | JOUE COTE MOTEUR 300 X 300 pour moteur Tub. | 4,47 | Unité | |
MTJM350 | JOUE COTE MOTEUR 350 X 350 pour moteur Tub. | 5,25 | Unité | |
MTJM400 | JOUE COTE MOTEUR 400 X 400 pour moteur Tub. | 6,17 | Unité | |
MTJM450 | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 6,53 | KG | |
MTJO300 | JOUE COTE OPPOSE 300 X 300 pour moteur Tub. | 2,28 | Unité | |
MTJO350 | JOUE COTE OPPOSE 350 X 350 pour moteur Tub. | 3,13 | Unité | |
MTJO400 | JOUE COTE OPPOSE 400 X 400 pour moteur Tub. | 4,07 | Unité |
Tubulaireadmin-profimeta2019-09-06T09:28:30+02:00