Référence | Désignation | Poids Kg/u | U vente | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
CLACPM00 | INVITATION COULISSE Lg : 40mm Ep : 2mm | 0,05 | Unité | 250 (3) |
CLACPM01 | CACHE VERROU | 0,06 | Unité | 250 (3) |
CLACPM02 | BUTEE SUR COULISSE | 0,08 | Unité | 250 (3) |
CLACPM03 | CORNIERE DE FIXATION pour coulisse | 0,075 | Unité | 150 (3) |
CLTACEF | Renfort de coulisse AT 80 pour pose en facade | 0,31 | Unité | 1 |
CLTACEM | Renfort de coulisse AT 80 pour pose entre mur | 0,3 | Unité | 1 |
MACTS00 | CONTACT ÉLECTRIQUE POUR TIGE DE SERRURE | 0,455 | Unité | 20 |
(3) Possibilité de commander la quantité exacte, mais les conditions tarifaires seront diffèrentes.