Référence | Désignation | Poids Kg/u | U vente | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
AUTBPBO | Boîte de jonction pour barre palpeuse | 0,08 | Unité | 1 |
AUTBPBU | Paire de Butée de protection pour barre palpeuse | 0,07 | Unité | 1 |
AUTBPCA | Paire de capteur pour barre palpeuse (portée = 10ml) | 0,16 | Unité | 1 |
AUTBPCE | Relais de jonction entre barre palpeuse et centrale d’automatisme | 0,245 | Unité | 1 |
AUTBPCO | Cordon 3 fils pour barre palpeuse | 0,22 | Unité | 1 |
AUTBPJO | Joint profilé pour barre palpeuse (h=75mm) lg=8000mm maxi | 0,9 | ML | 1 |
AUTBPJO_B | Joint profilé pour barre palpeuse lg=12000mm | 1,0 | Unité | 1 |
AUTPC08 | JEU PHOTO CELLULE PORTE LG = 8ML (applique) | 0,125 | Unité | 1 |
AUTPC40 | JEU PHOTO CELLULE PORTE LG = 40 ml (encastrée) | 0,25 | Unité | 1 |
Sécuritéadmin-profimeta2019-09-06T10:50:53+02:00