Référence | Désignation | U vente | Poids kg/u | Conditionnement |
---|---|---|---|---|
VRACAD45 | Adaptateur passage couronne de 55 à 45 pour tube ZF80 et DEPRAT89 | unité | 0,03 | 1 |
VRACAR | FIXATION RAPIDE POUR MOTEUR V4 diam.45 | unité | 0,05 | 1 |
VRAR45M | Articulation avec oeillet 45° pour tout type de moteur VR avec MS | unité | 0,305 | 1 |
VRAR90M | Articulation avec oeillet 90° pour tout type de moteur VR avec MS | unité | 0,375 | 1 |
VRCO45TO60 | couronne pour moteur diam45 et tube OCTO 60 | unité | 0,03 | 1 |
VRCO45TO70 | couronne pour moteur diam45 et tube octo 70 | unité | 0,03 | 1 |
VRCO45TZ54 | couronne pour moteur diam45 et tube ZF 54 | unité | 0,03 | 1 |
VRCO45TZ64 | couronne pour moteur diam45 et tube ZF 64 | unité | 0,03 | 1 |
VRCO55TO70 | couronne pour moteur diam55 et tube OCTO 70 | unité | 0,03 | 1 |
VRCO55TZ54 | couronne pour moteur diam55 et tube OCTO 70 | unité | 0,03 | 1 |
VRCO55TZ80 | couronne pour moteur diam55 et tube ZF 80 | unité | 0,03 | 1 |
VRMANART | Manivelle articulée (1600mm) pour articulation avec oeillet | unité | 1,2 | 1 |
VRMANFIXE | manivelle fixe (1300mm) pour articulation avec oeillet | unité | 1,2 | 1 |
VRMANOCC | Oeil pour manivelle (OCCHIOLO) lg=170mm | unité | 0,1 | 1 |
VRMO015 | moteur VR ACM 15 Nm (diam45) sans MS + plaque support | unité | 2,1 | 1 |
VRMO015M | moteur VR ACM 15 Nm (diam45) avec MS + plaque support | unité | 2,9 | 1 |
VRMO030 | moteur VR ACM 30 Nm (diam45) sans MS + plaque support | unité | 2,4 | 1 |
VRMO030M | moteur VR ACM 30 Nm (diam45) avec MS + plaque support | unité | 3 | 1 |
VRMO050 | moteur VR ACM 50 Nm (diam45) sans MS + plaque support | unité | 2,7 | 1 |
VRMO050M | moteur VR ACM 50 Nm (diam45) avec MS + plaque support | unité | 3,1 | 1 |
VRMO050T | moteur VR TRONIC ACM 50 Nm (diam45) sans récept intégré MS + plaque support | unité | 3,1 | 1 |
VRMO120 | moteur VR ACM 120 Nm (diam55) sans MS + plaque support | unité | 4,3 | 1 |
VRMO120M | moteur VR ACM 120 Nm (diam55) avec MS + plaque support | unité | 5,2 | 1 |
VRPO45TO60 | Poulie pour moteur diam45 et tube OCTO 60 | unité | 0,13 | 1 |
VRPO45TO70 | Poulie pour moteur diam45 et tube OCTO 70 | unité | 0,13 | 1 |
VRPO45TZ64 | Poulie pour moteur diam45 et tube ZF 64 | unité | 0,13 | 1 |
VRPO45TZ80 | Poulie pour moteur diam45 et tube ZF 80 | unité | 0,13 | 1 |
VRPO55TD89 | Poulie pour moteur diam55 et tube DEPRAT 89 | unité | 0,13 | 1 |
VRPO55TO70 | Poulie pour moteur diam55 et tube OCTO 70 | unité | 0,13 | 1 |
VRPO55TZ80 | Poulie pour moteur diam55 et tube ZF 80 | unité | 0,13 | 1 |
VRT06406 | TUBE ZF 64 EP 0.6 L = 7 m | unité | 1,01 | 1 |
VRT08010 | TUBE ZF 80 EP 1.0 L = 7 m | unité | 2,232 | 1 |
VRTAC00 | embout télescopique (170-120) pour VR tube ZF60 | Unité | 0,2 | 1 |
VRTAC01 | embout télescopique (270-170) pour VR tube ZF80 | Unité | 0,3 | 1 |
VRTAC02 | Support pour embout téléscopique VR ZF (coussinet à broche H=17) | Unité | 0,043 | 1 |
VRTAC54 | Embout télescopique VR tube ZF54 (220) | Unité | 0,200 | 1 |
VRTAC62 | Embout télescopique VR tube DEPRAT 69 | Unité | 0,200 | 1 |
VRTAC89 | Embout télescopique VR tube DEPRAT 89 (300) | Unité | 0,200 | 1 |
VRTDEPRAT5305 | TUBE DEPRAT 53 ep 0.5 lg = 6 ml | unité | 0,8 | 1 |
VRTDEPRAT6206 | TUBE DEPRAT 62 ep 0.6 lg = 6 ml | unité | 0,94 | 1 |
VRTDEPRAT8910 | TUBE DEPRAT 89 ep 1.0 lg = 7 ml | unité | 2,25 | 1 |
VRTO4505 | ********Tube ZF 45 EP 0.5 L = 7 m******** | unité | 0,595 | 1 |
VRTO5405 | ********Tube ZF 54 EP 0.5 L = 7 m******** | unité | 0,9 | 1 |
VRTO6408 | ********Tube ZF 64 EP 0.8 L = 7 m******** | unité | 1,46 | 1 |
VRTO8012 | ********Tube ZF 80 EP 1.2 L = 7 m******** | unité | 2,66 | 1 |
VRTOCTO6006 | TUBE OCTO 60 EP 0.6 L = 6 m | kg | 0,91 | – |
Volets roulantadmin-profimeta2019-09-05T16:04:29+02:00