Référence | Désignation | Poids Kg/u | Alimentation | Puissance | Unité |
---|---|---|---|---|---|
MTSMO825 | MOTEUR TUBULAIRE SIMU T825 250Nm AVEC MANOEUVRE DE SECOURS | 14 | MONOPHASE | 250 Nm | Unité |
MTSMO830 | MOTEUR TUBULAIRE SIMU T830 300Nm AVEC MANOEUVRE DE SECOURS | 15 | MONOPHASE | 300 Nm | Unité |
MTSMO835 | MOTEUR TUBULAIRE SIMU T835 350Nm AVEC MANOEUVRE DE SECOURS | 26 | MONOPHASE | 350 Nm | Unité |
MTSMO845 | MOTEUR TUBULAIRE SIMU T845 450Nm AVEC MANOEUVRE DE SECOURS | 26 | MONOPHASE | 450 Nm | Unité |
MTSMO980 | MOTEUR TUBULAIRE SIMU T980 800Nm AVEC MANOEUVRE DE SECOURS | 34 | TRIPHASE | 800 Nm | Unité |
Moteurs tubulaires SIMUadmin-profimeta2019-09-03T15:11:21+02:00