Référence | Désignation | Poids Kg/u | U vente |
---|---|---|---|
MLEN09731 | ENTRETOISE ØEXT:97 ØINT:31 EP 5 MM POUR TUBE Ø102X2,0 | 0,44 | Unité |
MLEN12731 | ENTRETOISE ØEXT:127 ØINT:31 EP 5 MM POUR TUBE Ø133X2,5 | 0,47 | Unité |
MLEN12741 | ENTRETOISE ØEXT:127 ØINT:41 EP 5 MM POUR TUBE Ø133X2,5 | 0,45 | Unité |
MLEN12431 | ENTRETOISE ØEXT:124 ØINT:31 EP 5 MM POUR TUBE Ø133X4 | 0,44 | Unité |
MLEN12441 | ENTRETOISE ØEXT:124 ØINT:41 EP 5 MM POUR TUBE Ø133X4 | 0,43 | Unité |
MLEN15941 | ENTRETOISE ØEXT:159 ØINT:41 EP 5 MM POUR TUBE Ø168X4 | 0,73 | Unité |
MLEN15956 | ENTRETOISE ØEXT:159 ØINT:56 EP 5 MM POUR TUBE Ø168X4 | 0,69 | Unité |
MLEN16131 | ENTRETOISE ØEXT:161 ØINT:31 EP 5 MM POUR TUBE Ø168X3 | 0,76 | Unité |
MLEN16141 | ENTRETOISE ØEXT:161 ØINT:41 EP 5 MM POUR TUBE Ø168X3 | 0,75 | Unité |
MLEN16156 | ENTRETOISE ØEXT:161 ØINT:56 EP 5 MM POUR TUBE Ø168X2,5 | 0,71 | Unité |
MLEN18256 | ENTRETOISE ØEXT:182 ØINT:56 EP 8 MM POUR TUBE Ø193.7X5.4 | 1,48 | Unité |
MLEN20656 | ENTRETOISE ØEXT:206 ØINT:56 EP 8 MM POUR TUBE Ø219.1X5.9 | 1,94 | Unité |
MLEN23156 | ENTRETOISE ØEXT:231 ØINT:56 EP 8 MM POUR TUBE Ø244.5X6.3 | 2,5 | Unité |
MLEN25956 | ENTRETOISE ØEXT:259 ØINT:56 EP 8 MM POUR TUBE Ø273X6.3 | 3,16 | Unité |
MLEN28356 | ENTRETOISE ØEXT:283 ØINT:56 EP 8 MM POUR TUBE Ø298.3X7.1 | 3,78 | Unité |
MLEN30856 | ENTRETOISE ØEXT:308 ØINT:56 EP 8 MM POUR TUBE Ø323.9X6.3 | 4,54 | Unité |
Entretoisesadmin-profimeta2019-09-05T14:25:49+02:00