Référence | Désignation | Poids Kg/u | Unité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBRE CLAVETE COTE MOTEUR | |||||||
MLAS430CM | ARBRE À SOUDER CÔTÉ MOTEUR LG:400 Ø:30 CLAVETÉ | 3,3 | Unité | ||||
MLAS540CM | ARBRE À SOUDER CÔTÉ MOTEUR LG:500 Ø:40 CLAVETÉ | 5,8 | Unité | ||||
MLAS655CM | ARBRE À SOUDER CÔTÉ MOTEUR LG:600 Ø:55 CLAVETÉ | 5,8 | Unité | ||||
MLAS660CM | ARBRE À SOUDER CÔTÉ MOTEUR LG:600 Ø:60 CLAVETÉ | 12 | Unité | ||||
ARBRE NON CLAVETE COTE OPPOSE | |||||||
MLAS430CO | ARBRE À SOUDER CÔTÉ OPPOSÉ LG:400 Ø:30 NON CLAVETÉ | 3,3 | Unité | ||||
MLAS540CO | ARBRE À SOUDER CÔTÉ OPPOSÉ LG:500 Ø:40 NON CLAVETÉ | 5,8 | Unité | ||||
MLAS655CO | ARBRE À SOUDER CÔTÉ OPPOSÉ LG:600 Ø:55 NON CLAVETÉ | 5,8 | Unité | ||||
MLAS660CO | ARBRE À SOUDER CÔTÉ OPPOSÉ LG:600 Ø:60 NON CLAVETÉ | 5,8 | Unité | ||||
ADAPTATION POUR ARBRE CLAVETE | |||||||
MLAD30_40 | ADAPTATEUR POUR ML PASSAGE DE L’AXE Ø30 À Ø40 MM | 1,016 | Unité | ||||
MLAD40_55 | ADAPTATEUR POUR ML PASSAGE DE L’AXE Ø40 À Ø55 MM | 1,331 | Unité | ||||
MLAD45_55 | ADAPTATEUR POUR ML PASSAGE DE L’AXE Ø45 À Ø55 MM | 0,566 | Unité |
Arbre à souderadmin-profimeta2019-09-05T14:32:17+02:00