Référence | Désignation | Poids Kg/u | Unité | Cond. | Alimentation | Puissance (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MC220EL | TYPE 200/220 ACM AVEC ELECTROFREIN | 10,50 | 1 | 40 | Monophasé | 170 Nm |
MC220BEL | TYPE 200/220 ACM BIMOTEUR AVEC ELECTROFREIN | 18,00 | 1 | 40 | Monophasé | 260 Nm |
MC240 | TYPE 240 ACM SANS ELECTROFREIN | 12,00 | Unité | 30 | Monophasé | 210 Nm |
MC240EL | TYPE 240 ACM AVEC ELECTROFREIN | 12,50 | Unité | 30 | Monophasé | 240 Nm |
MC240BEL | TYPE 240 ACM BIMOTEUR AVEC ELECTROFREIN | 18,00 | Unité | 30 | Monophasé | 400 Nm |
MCP220 | TYPE 200/220 PUJOL SANS ELECTROFREIN | 10,00 | Unité | 30 | Monophasé | 220 Nm |
Moteurs centraux ACMadmin-profimeta2019-10-29T14:53:39+01:00