Référence | Désignation | Poids Kg/u | Ressort | Unité | Cond. |
---|---|---|---|---|---|
XLSN2046 | BOITE A RESSORT SIMPLE 200X48X60 | 0,91 | 50/60 | Unité | 200 (3) |
XLSN2048 | BOITE A RESSORT SIMPLE 200X48X80 | 1,01 | 70/80 | Unité | 200 (3) |
XLSN2066 | BOITE A RESSORT SIMPLE 200X60X60 | 0,91 | 50/60 | Unité | 200 (3) |
XLSN2068 | BOITE A RESSORT SIMPLE 200X60X80 | 1,01 | 70/80 | Unité | 200 (3) |
XLSN2246 | BOITE A RESSORT SIMPLE 220X48X60 | 1,02 | 50/60 | Unité | 200 (3) |
XLSN2248 | BOITE A RESSORT SIMPLE 220X48X80 | 1,12 | 70/80 | Unité | 200 (3) |
XLSN2266 | BOITE A RESSORT SIMPLE 220X60X60 | 1,02 | 50/60 | Unité | 200 (3) |
XLSN2268 | BOITE A RESSORT SIMPLE 220X60X80 | 1,12 | 70/80 | Unité | 200 (3) |
XLSN2476 | BOITE A RESSORT SIMPLE 240X76X60 | 1,12 | 50/60 | Unité | |
XLSN2478 | BOITE A RESSORT SIMPLE 240X76X80 | 1,22 | 70/80 | Unité | 200 (3) |
(3) Possibilité de commander la quantité exacte, mais les conditions tarifaires seront différentes